Logo Enrico Bruno srl
Gli articoli che trovate sono solo una parte del nostro catalogo. Stiamo provvedendo all'inserimento completo

Tubi flessibili per laboratorio Tygon S3™ E-3603

Tubi per erogazione di alimenti e bevande, trasparenti e flessibili privi di ftalati.

Il tubo flessibile Tygon S3 E-3603 è cristallino, resistente alle crepe e non ossidante, non contaminante e meno permeabile dei tubi in gomma.

Tygon S3 E-3603 è appositamente formulato per la resistenza alla flessione e all'abrasione e offre una durata superiore, che riduce al minimo il lavoro e le spese di sostituzione.

Il suo foro interno trasparente e liscio come il vetro aiuta a prevenire l'accumulo per facilitare la pulizia.

Le bobine sono contrassegnate a intervalli di 30,4 cm per una facile misurazione.

La linea di tubi flessibili Tygon S3 ™ a base biologica combina gli standard di alte prestazioni richiesti dai clienti con un design ecologico e privo di ftalati.

Caratteristiche e vantaggi
Eccezionale resistenza chimica
Coerenza da lotto a lotto per risultati riproducibili
Non ossidante e non contaminante
Parete interna liscia e lucida
Scivola facilmente sui raccordi e si afferra saldamente per una semplice installazione
Non contiene BPA o ftalati
Dimensioni standard disponibili per mantenere il vuoto completo a temperatura ambiente

Applicazioni tipiche
Erogazione di alimenti e bevande
Applicazioni sottovuoto

Conforme alle normative: 
NSF
NSF-51
Legge giapponese sull'igiene alimentare n. 370/1959
Regolamento (UE) n. 10/2011
Regolamento (CE) n. 1935/2004
3-A
FDA
Proposta 65 dell'OEHHA California



Confezioni indivisibili da 15 metri.     

Proprietà Metodo ASTM Valore
Resistenza alla trazione, psi (MPa) D412  1750 (12,1)
Fragilità per temperatura di impatto, ° F (° C)  D746  -51 (-46)
Durezza del durometro (Shore A), 15 sec D2240   56 
 Temperatura operativa massima consigliata, ° F(° C)   -  165 (74)
 Peso specifico  D792  1.21
 Resistenza allo strappo, Ib-f / in (kN / m) D1004  173 (31,0)
Set di trazione. % D412  95
Allungamento D412  425 
Assorbimento d'acqua,% a 23 ° C (73 ° F) per 24 ore D570  0,21
Codice Descrizione Diam.interno mm Diam.esterno mm Spessore mm Lunghezza m
4461001 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 0,8 x 2,4 sp. 0,8 0,8 2,4 0,8 15
4461002 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 1,6 x 3,2 sp. 0,8 1,6 3,2 0,8 15
4461003 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 1,6 x 4,8 sp. 1,6 1,6 4,8 1,6 15
4461004 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 2,4 x 4,0 sp. 0,8 2,4 4,0 0,8 15
4461005 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 2,4 x 4,0 sp. 1,6 2,4 4,0 1,6 15
4461006 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 3,2 x 4,8 sp. 0,8 3,2 4,8 0,8 15
4461007 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 3,2 x 6,4 sp. 1,6 3,2 6,4 1,6 15
4461009 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,0 x 5,6 sp. 0,8 4,0 5,6 0,8 15
4461010 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,0 x 7,1 sp. 1,6 4,0 7,1 1,6 15
4461011 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,8 x 6,4 sp. 0,8 4,8 6,4 0,8 15
4461012 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,8 x 7, sp. 1,6 4,8 7,9 1,6 15
4461013 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,8 x 9,5 sp. 2,4 4,8 9,5 2,4 15
4461014 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,8 x 11,1 sp. 3,2 4,8 11,1 3,2 15
4461015 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 4,8 x 14,3 sp. 4,8 - per vuoto 4,8 14,3 4,8 15
4461016 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 6,4 x 7,9 sp. 0,8 6,4 7,9 0,8 15
4461017 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 6,4 x 9,5 sp. 1,6 6,4 9,5 1,6 15
4461018 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 6,4 x 11,1 sp. 2,4 6,4 11,1 2,4 15
4461019 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 6,4 x 12,7 sp. 3,2 6,4 12,7 3,2 15
4461020 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 6,4 x 15,9 sp. 4,8 - per vuoto 6,4 15,9 4,8 15
4461022 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 7,9 x 11,1 sp. 1,6 7,9 11,1 1,6 15
4461023 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 7,9 x 12,7 sp. 2,4 7,9 12,7 2,4 15
4461024 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 7,9 x 14,3 sp. 3,2 7,9 14,3 3,2 15
4461025 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 7,9 x 15,9 sp. 4,0 7,9 15,9 4,0 15
4461027 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 9,5 x 12,7 sp. 1,6 9,5 12,7 1,6 15
4461028 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 9,5 x 14,3 sp. 2,4 9,5 14,3 2,4 15
4461029 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 9,5 x 15,9 sp. 3,2 9,5 15,9 3,2 15
4461030 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 9,5 x 22,2 sp. 6,4 - per vuoto 9,5 22,2 6,4 15
4461032 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 11,1 x 14,3 sp. 1,6 11,1 14,3 1,6 15
4461033 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 11,1 x 15,9 sp. 2,4 11,1 15,9 2,4 15
4461034 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 11,1 x 17,5 sp. 3,2 11,1 17,5 3,2 15
4461036 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 12,7 x 15,9 sp. 1,6 12,7 15,9 1,6 15
4461037 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 12,7 x 17,5 sp. 2,4 12,7 17,5 2,4 15
4461038 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 12,7 x 19,0 sp. 3,2 12,7 19,0 3,2 15
4461039 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 12,7 x 20,6 sp. 4,0 12,7 20,6 4,0 15
4461040 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 12,7 x 28,6 sp. 7,9 - per vuoto 12,7 28,6 7,9 15
4461041 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 14,3 x 19,0 sp. 2,4 14,3 19,0 2,4 15
4461042 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 14,3 x 20,6 sp. 3,2 14,3 20,6 3,2 15
4461045 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 15,9 x 20,6 sp. 2,4 15,9 20,6 2,4 15
4461046 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 15,9 x 22,2 sp. 3,2 15,9 22,2 3,2 15
4461047 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 15,9 x 23,8 sp. 4,0 15,9 23,8 4,0 15
4461049 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 15,9 x 34,9 sp. 9,5 - per vuoto 15,9 34,9 9,5 15
4461050 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 17,5 x 22,2 sp. 2,4 17,5 22,2 2,4 15
4461053 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 19,0 x 25,4 sp. 3,2 19,0 25,4 3,2 15
4461054 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 19,0 x 27,0 sp. 4,0 19,0 27,0 4,0 15
4461055 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 19,0 x 28,6 sp. 4,8 19,0 28,6 4,8 15
4461057 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 19,0 x 31,8 sp. 6,4 19,0 31,8 6,4 15
4461058 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 19,0 x 38,1 sp. 9,5 - per vuoto 19,0 38,1 9,5 15
4461059 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 22,2 x 28,6 sp. 3,2 22,2 28,6 3,2 15
4461060 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 22,2 x 30,2 sp. 4,0 22,2 30,2 4,0 15
4461062 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 25,4 x 31,8 sp. 3,2 25,4 31,8 3,2 15
4461064 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 25,4 x 34,9 sp. 4,8 25,4 34,9 4,8 15
4461065 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 25,4 x 38,1 sp. 6,4 25,4 38,1 6,4 15
4461066 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 25,4 x 50,8 sp. 12,7 - per vuoto 25,4 50,8 12,7 15
4461068 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 28,6 x 38,1 sp. 4,8 28,6 38,1 4,8 15
4461069 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 31,8 x 38,1 sp. 3,2 31,8 38,1 3,2 15
4461070 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 31,8 x 41,3 sp. 4,8 31,8 41,3 4,8 15
4461071 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 31,8 x 44,4 sp. 6,4 31,8 44,4 6,4 15
4461073 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 38,1 x 47,6 sp. 4,8 38,1 47,6 4,8 15
4461074 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 38,1 x 50,8 sp. 6,4 38,1 50,8 6,4 15
4461076 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 44,4 x 57,2 sp. 6,4 44,4 57,2 6,4 15
4461078 Tubo Tygon S3™ E-3603 diam. mm 50,8 x 63,5 sp. 6,4 50,8 63,5 6,4 15

CONTATTI


ENRICO BRUNO s.r.l.
Via Duino 140
10127 Torino Italy
Tel. +39 011 3160808
Fax +39 011 3160753
PEC pec@pec.enrico-bruno.it
CF/P.IVA: 04891320014

SCRIVICI


Per ordini, richieste prezzo e offerte
commerciale@enrico-bruno.it
Per richieste di assistenza tecnica
sat@enrico-bruno.it
Per richieste amministrative
amministrazione@enrico-bruno.it
Ufficio acquisti/Direzione
acquisti@enrico-bruno.it

SEGUICI


Facebook Twitter Blogger